浙江高速交警严查5次以上非现场违法车辆
为全面推进“一创一治”系列行动,按照省公安厅《关于开展全省“追违清库”集中行动的通知》要求,浙江高速交警集中开展重点车辆违法清理行动。

1、省内高速道路5次以上非现场违法未处理车辆。
2、180码以上超速未处理的重点车辆。

1、电话提醒:
通过电话、手机短信、邮寄信函等方式通知相关违法人员前来接受处理。

2、路面严查:
依托卡点、主线执勤点、重要出入口对目标车辆实施现场拦截查处。
对现场查处重点车辆交通违法未全部处理完毕的,现场一律依法处置。
同时,在集中清理行动中发现的其他违法行为,严格依法处理。

尊敬的车主:
你好!
为营造更加安全畅通的高速公路行车环境,全面推进“创文明交通,治秩序乱象”系列活动,高速交警总队决定从即日起,开展重点车辆违法清库行动,集中查处5次以上非现场违法未处理及180码以上超速未处理的机动车。
高速交警提醒各位车主,对于存在5次以上交通违法的机动车,高速交警将会予以查缉布控,对于不及时接受处理的车辆,属于法定能采取强制措施的,高速交警将扣留车辆至该车的违法行为处理完毕。
同时我们也将通过新闻媒体、微信公众号等渠道对这些重点车辆予以曝光。请广大车主积极参与和监督“清违行动”,督促违法车辆所有人、驾驶人主动接受处理。如发现曝光的重点违法车辆,可拨打电话12122举报。
各位车主可以通过关注“浙江高速交警”微信公众号及时查看自己爱车的违法信息,并请尽快处理,以免进入布控车辆名单,影响您的出行计划。
请自觉遵守交通法规,安全文明出行,为建设平安、畅通、有序的交通出行环境贡献自己的一份力量。
此致,
敬礼!
浙江省公安厅高速交通警察总队
2017年6月26日
| 序号 | 车牌号 | 违法数 |
| 1 | 浙A9AX28 | 46 |
| 2 | 浙AP0082 | 41 |
| 3 | 浙CL63F7 | 36 |
| 4 | 浙CK67V8 | 33 |
| 5 | 浙C8AG16 | 26 |
| 6 | 浙A1NF78 | 25 |
| 7 | 浙A6A083 | 25 |
| 8 | 浙C21768 | 25 |
| 9 | 浙F75R37 | 23 |
| 10 | 浙AE7G99 | 22 |
| 11 | 浙C7KB00 | 22 |
| 12 | 浙D06F78 | 22 |
| 13 | 浙A599PV | 21 |
| 14 | 浙AM7M07 | 21 |
| 15 | 浙C2BV88 | 21 |
| 16 | 浙B6AA39 | 20 |
| 17 | 浙BY557F | 20 |
| 18 | 浙A0M911 | 19 |
| 19 | 浙C0U150 | 18 |
| 20 | 浙C501W9 | 18 |
| 21 | 浙H7031N | 18 |
| 22 | 浙A40365 | 17 |
| 23 | 浙AQ667C | 17 |
| 24 | 浙BE063V | 17 |
| 25 | 浙C8ZS59 | 17 |
| 26 | 浙CLE986 | 17 |
| 27 | 浙CP65Z0 | 17 |
| 28 | 浙D29657 | 17 |
| 29 | 浙JD782U | 17 |
| 30 | 浙JW876E | 17 |
| 31 | 浙AD2895 | 16 |
| 32 | 浙J702V5 | 16 |
| 33 | 浙J7PB78 | 16 |
| 34 | 浙A2YW28 | 15 |
| 35 | 浙A5M192 | 15 |
| 36 | 浙A6UC52 | 15 |
| 37 | 浙AM1105 | 15 |
| 38 | 浙AM1L25 | 15 |
| 39 | 浙AP9182 | 15 |
| 40 | 浙B070SD | 15 |
| 41 | 浙B9ND53 | 15 |
| 42 | 浙BH161D | 15 |
| 43 | 浙BJ619U | 15 |
| 44 | 浙C0KP99 | 15 |
| 45 | 浙C8DS83 | 15 |
| 46 | 浙CW01K3 | 15 |
| 47 | 浙CWG669 | 15 |
| 48 | 浙JU809G | 15 |
| 49 | 浙A2E925 | 14 |
| 50 | 浙AD7D56 | 14 |
| 51 | 浙C390Y1 | 14 |
| 52 | 浙C92K09 | 14 |
| 53 | 浙CB5D36 | 14 |
| 54 | 浙F5S092 | 14 |
| 55 | 浙F88415 | 14 |
| 56 | 浙A129JA | 13 |
| 57 | 浙A2D817 | 13 |
| 58 | 浙A858B7 | 13 |
| 59 | 浙AP2517 | 13 |
| 60 | 浙BJ0S90 | 13 |
| 61 | 浙BVY008 | 13 |
| 62 | 浙BX151V | 13 |
| 63 | 浙C0HJ73 | 13 |
| 64 | 浙C0R822 | 13 |
| 65 | 浙C829M7 | 13 |
| 66 | 浙D17186 | 13 |
| 67 | 浙E5131H | 13 |
| 68 | 浙J29V28 | 13 |
| 69 | 浙J54071 | 13 |
| 70 | 浙JF9888 | 13 |
| 71 | 浙A1L608 | 12 |
| 72 | 浙A3C283 | 12 |
| 73 | 浙A3H100 | 12 |
| 74 | 浙A6128挂 | 12 |
| 75 | 浙A87277 | 12 |
| 76 | 浙AF2397 | 12 |
| 77 | 浙AGK219 | 12 |
| 78 | 浙B122B6 | 12 |
| 79 | 浙B281BS | 12 |
| 80 | 浙B575J5 | 12 |
| 81 | 浙B7XY27 | 12 |
| 82 | 浙BH76S1 | 12 |
| 83 | 浙BK882S | 12 |
| 84 | 浙BM315J | 12 |
| 85 | 浙C122CK | 12 |
| 86 | 浙C23R80 | 12 |
| 87 | 浙C685DB | 12 |
| 88 | 浙C9S796 | 12 |
| 89 | 浙CBZ076 | 12 |
| 90 | 浙CN5M01 | 12 |
| 91 | 浙CQ5F96 | 12 |
| 92 | 浙CV57E7 | 12 |
| 93 | 浙CX5E50 | 12 |
| 94 | 浙CZ1K91 | 12 |
| 95 | 浙CZ25L7 | 12 |
| 96 | 浙D3117Q | 12 |
| 97 | 浙DQ5V17 | 12 |
| 98 | 浙G760JN | 12 |
| 99 | 浙J28D96 | 12 |
| 100 | 浙J5C097 | 12 |
| 101 | 浙JEX043 | 12 |
| 102 | 浙JG556A | 12 |
| 103 | 浙JHU232 | 12 |
| 104 | 浙JJ038F | 12 |
| 105 | 浙LA5983 | 12 |
| 106 | 浙A0A023 | 11 |
| 107 | 浙A1H792 | 11 |
| 108 | 浙A500JE | 11 |
| 109 | 浙A5K763 | 11 |
| 110 | 浙A5LH65 | 11 |
| 111 | 浙A816AY | 11 |
| 112 | 浙A9HS35 | 11 |
| 113 | 浙A9XL17 | 11 |
| 114 | 浙AL3V89 | 11 |
| 115 | 浙AM0C01 | 11 |
| 116 | 浙AM917U | 11 |
| 117 | 浙AZ722L | 11 |
| 118 | 浙B8320D | 11 |
| 119 | 浙BED963 | 11 |
| 120 | 浙C2ZJ77 | 11 |
| 121 | 浙C3NH01 | 11 |
| 122 | 浙C50559 | 11 |
| 123 | 浙C7QM87 | 11 |
| 124 | 浙C8PP90 | 11 |
| 125 | 浙C8PS13 | 11 |
| 126 | 浙CC09A0 | 11 |
| 127 | 浙CD39X5 | 11 |
| 128 | 浙CG7M28 | 11 |
| 129 | 浙CGE877 | 11 |
| 130 | 浙CGQ756 | 11 |
| 131 | 浙CH5W77 | 11 |
| 132 | 浙CK5V88 | 11 |
| 133 | 浙CM6685 | 11 |
| 134 | 浙CP2348 | 11 |
| 135 | 浙CQ5S87 | 11 |
| 136 | 浙CZ09C5 | 11 |
| 137 | 浙D36518 | 11 |
| 138 | 浙DG228U | 11 |
| 139 | 浙FM1222 | 11 |
| 140 | 浙G1F761 | 11 |
| 141 | 浙GX380S | 11 |
| 142 | 浙J09M05 | 11 |
| 143 | 浙J1KJ97 | 11 |
| 144 | 浙J3GY72 | 11 |
| 145 | 浙J6596S | 11 |
| 146 | 浙J90S51 | 11 |
| 147 | 浙A028EH | 10 |
| 148 | 浙A122UZ | 10 |
| 149 | 浙A2E105 | 10 |
| 150 | 浙A396BB | 10 |
| 151 | 浙A3DS88 | 10 |
| 152 | 浙A58U93 | 10 |
| 153 | 浙A633ZV | 10 |
| 154 | 浙A6H896 | 10 |
| 155 | 浙A8499N | 10 |
| 156 | 浙A8E890 | 10 |
| 157 | 浙A956X1 | 10 |
| 158 | 浙AA833Y | 10 |
| 159 | 浙AB637A | 10 |
| 160 | 浙AE893J | 10 |
| 161 | 浙AK300C | 10 |
| 162 | 浙AM8E06 | 10 |
| 163 | 浙AN1C71 | 10 |
| 164 | 浙AND799 | 10 |
| 165 | 浙ANZ338 | 10 |
| 166 | 浙AY527E | 10 |
| 167 | 浙B285PP | 10 |
| 168 | 浙B552JX | 10 |
| 169 | 浙B8T216 | 10 |
| 170 | 浙BA736V | 10 |
| 171 | 浙BB398R | 10 |
| 172 | 浙BH58V0 | 10 |
| 173 | 浙BL119N | 10 |
| 174 | 浙BP900V | 10 |
| 175 | 浙BU917U | 10 |
| 176 | 浙C22W91 | 10 |
| 177 | 浙C2WQ61 | 10 |
| 178 | 浙C313FP | 10 |
| 179 | 浙C357EF | 10 |
| 180 | 浙C3DN07 | 10 |
| 181 | 浙C66V59 | 10 |
| 182 | 浙C6FH31 | 10 |
| 183 | 浙C913BT | 10 |
| 184 | 浙C981DC | 10 |
| 185 | 浙CF93Z5 | 10 |
| 186 | 浙CL9Q20 | 10 |
| 187 | 浙CM0D39 | 10 |
| 188 | 浙CS3D90 | 10 |
| 189 | 浙CSZ882 | 10 |
| 190 | 浙CY3M16 | 10 |
| 191 | 浙CY62V7 | 10 |
| 192 | 浙CZ6109 | 10 |
| 193 | 浙D15358 | 10 |
| 194 | 浙DG6662 | 10 |
| 195 | 浙DJ1108 | 10 |
| 196 | 浙DQ359P | 10 |
| 197 | 浙DS177L | 10 |
| 198 | 浙EP0876 | 10 |
| 199 | 浙EXU556 | 10 |
| 200 | 浙F7997W | 10 |
| 201 | 浙GC9171 | 10 |
| 202 | 浙J3UW20 | 10 |
| 203 | 浙J658R0 | 10 |
| 204 | 浙J76882 | 10 |
| 205 | 浙J7D309 | 10 |
| 206 | 浙J7QZ39 | 10 |
| 207 | 浙K3366A | 10 |


